Compute and visualize correlations between variables.
Arguments
- data
A data frame.
- variables
Optional. A character vector of variable names to include in the correlation analysis. If
NULL, all variables are used.- correlation_type
Optional. Can be
"pearson","spearman", or"tetrachoric"(useful if variables are binary) among others. Checkmethodargument incorrelation::correlation()to see all options. Defaults to"pearson".- correlation_args
Optional. A list of additional arguments passed to
correlation::correlation().- ggcorr_args
Optional. A list of arguments passed to
GGally::ggcorr().
Value
A list with two elements: d, the correlation data frame, and p, a ggplot object visualizing the correlation matrix.
Examples
# Compute and visualize correlations for all variables in the data
eda_correlation(bkw_processed)
#> $d
#> # Correlation Matrix (pearson-method)
#>
#> Parameter1 | Parameter2 | r | 95% CI | t(1169) | p
#> -------------------------------------------------------------------
#> F600 | F800_1 | 0.34 | [0.29, 0.39] | 12.43 | < .001***
#> F600 | F800_2 | 0.44 | [0.39, 0.48] | 16.68 | < .001***
#> F600 | F800_3 | 0.41 | [0.37, 0.46] | 15.58 | < .001***
#> F600 | F800_4 | 0.47 | [0.42, 0.51] | 18.21 | < .001***
#> F600 | F800_5 | 0.43 | [0.38, 0.48] | 16.36 | < .001***
#> F600 | F800_6 | 0.37 | [0.32, 0.42] | 13.58 | < .001***
#> F600 | F800_7 | 0.42 | [0.37, 0.46] | 15.66 | < .001***
#> F600 | F800_8 | 0.45 | [0.40, 0.49] | 17.12 | < .001***
#> F600 | F800_9 | 0.49 | [0.44, 0.53] | 19.17 | < .001***
#> F600 | F800_10 | 0.38 | [0.33, 0.43] | 14.02 | < .001***
#> F600 | F800_11 | 0.38 | [0.33, 0.43] | 14.18 | < .001***
#> F600 | F800_12 | 0.48 | [0.44, 0.53] | 18.91 | < .001***
#> F600 | F800_13 | 0.41 | [0.36, 0.46] | 15.30 | < .001***
#> F600 | F800_14 | 0.38 | [0.33, 0.43] | 14.18 | < .001***
#> F800_1 | F800_2 | 0.56 | [0.52, 0.60] | 23.25 | < .001***
#> F800_1 | F800_3 | 0.61 | [0.57, 0.64] | 26.16 | < .001***
#> F800_1 | F800_4 | 0.54 | [0.50, 0.58] | 21.99 | < .001***
#> F800_1 | F800_5 | 0.51 | [0.46, 0.55] | 20.13 | < .001***
#> F800_1 | F800_6 | 0.55 | [0.51, 0.59] | 22.57 | < .001***
#> F800_1 | F800_7 | 0.50 | [0.45, 0.54] | 19.69 | < .001***
#> F800_1 | F800_8 | 0.52 | [0.48, 0.56] | 20.91 | < .001***
#> F800_1 | F800_9 | 0.47 | [0.43, 0.51] | 18.27 | < .001***
#> F800_1 | F800_10 | 0.59 | [0.55, 0.62] | 24.70 | < .001***
#> F800_1 | F800_11 | 0.33 | [0.28, 0.38] | 11.93 | < .001***
#> F800_1 | F800_12 | 0.45 | [0.40, 0.49] | 17.07 | < .001***
#> F800_1 | F800_13 | 0.38 | [0.33, 0.43] | 13.98 | < .001***
#> F800_1 | F800_14 | 0.35 | [0.30, 0.40] | 12.63 | < .001***
#> F800_2 | F800_3 | 0.54 | [0.50, 0.58] | 21.98 | < .001***
#> F800_2 | F800_4 | 0.60 | [0.56, 0.63] | 25.57 | < .001***
#> F800_2 | F800_5 | 0.54 | [0.50, 0.58] | 22.11 | < .001***
#> F800_2 | F800_6 | 0.66 | [0.62, 0.69] | 29.66 | < .001***
#> F800_2 | F800_7 | 0.65 | [0.62, 0.68] | 29.49 | < .001***
#> F800_2 | F800_8 | 0.56 | [0.52, 0.60] | 23.31 | < .001***
#> F800_2 | F800_9 | 0.57 | [0.53, 0.61] | 23.93 | < .001***
#> F800_2 | F800_10 | 0.58 | [0.54, 0.62] | 24.43 | < .001***
#> F800_2 | F800_11 | 0.51 | [0.46, 0.55] | 20.14 | < .001***
#> F800_2 | F800_12 | 0.57 | [0.53, 0.61] | 23.57 | < .001***
#> F800_2 | F800_13 | 0.53 | [0.48, 0.57] | 21.14 | < .001***
#> F800_2 | F800_14 | 0.45 | [0.40, 0.50] | 17.26 | < .001***
#> F800_3 | F800_4 | 0.59 | [0.56, 0.63] | 25.26 | < .001***
#> F800_3 | F800_5 | 0.51 | [0.47, 0.55] | 20.33 | < .001***
#> F800_3 | F800_6 | 0.53 | [0.49, 0.57] | 21.62 | < .001***
#> F800_3 | F800_7 | 0.49 | [0.44, 0.53] | 19.04 | < .001***
#> F800_3 | F800_8 | 0.54 | [0.49, 0.57] | 21.67 | < .001***
#> F800_3 | F800_9 | 0.50 | [0.46, 0.54] | 19.82 | < .001***
#> F800_3 | F800_10 | 0.63 | [0.59, 0.66] | 27.49 | < .001***
#> F800_3 | F800_11 | 0.42 | [0.37, 0.46] | 15.62 | < .001***
#> F800_3 | F800_12 | 0.56 | [0.52, 0.60] | 23.16 | < .001***
#> F800_3 | F800_13 | 0.38 | [0.33, 0.43] | 14.21 | < .001***
#> F800_3 | F800_14 | 0.45 | [0.40, 0.49] | 17.07 | < .001***
#> F800_4 | F800_5 | 0.58 | [0.54, 0.62] | 24.52 | < .001***
#> F800_4 | F800_6 | 0.58 | [0.55, 0.62] | 24.65 | < .001***
#> F800_4 | F800_7 | 0.60 | [0.56, 0.63] | 25.44 | < .001***
#> F800_4 | F800_8 | 0.70 | [0.67, 0.73] | 33.43 | < .001***
#> F800_4 | F800_9 | 0.57 | [0.53, 0.61] | 23.93 | < .001***
#> F800_4 | F800_10 | 0.55 | [0.51, 0.59] | 22.79 | < .001***
#> F800_4 | F800_11 | 0.50 | [0.45, 0.54] | 19.60 | < .001***
#> F800_4 | F800_12 | 0.57 | [0.53, 0.61] | 23.62 | < .001***
#> F800_4 | F800_13 | 0.48 | [0.44, 0.52] | 18.82 | < .001***
#> F800_4 | F800_14 | 0.46 | [0.41, 0.50] | 17.63 | < .001***
#> F800_5 | F800_6 | 0.53 | [0.49, 0.57] | 21.29 | < .001***
#> F800_5 | F800_7 | 0.60 | [0.56, 0.63] | 25.50 | < .001***
#> F800_5 | F800_8 | 0.62 | [0.59, 0.66] | 27.27 | < .001***
#> F800_5 | F800_9 | 0.57 | [0.53, 0.61] | 23.58 | < .001***
#> F800_5 | F800_10 | 0.51 | [0.47, 0.55] | 20.38 | < .001***
#> F800_5 | F800_11 | 0.46 | [0.41, 0.50] | 17.63 | < .001***
#> F800_5 | F800_12 | 0.49 | [0.45, 0.54] | 19.44 | < .001***
#> F800_5 | F800_13 | 0.63 | [0.59, 0.66] | 27.55 | < .001***
#> F800_5 | F800_14 | 0.47 | [0.42, 0.51] | 18.22 | < .001***
#> F800_6 | F800_7 | 0.59 | [0.55, 0.63] | 24.93 | < .001***
#> F800_6 | F800_8 | 0.57 | [0.53, 0.61] | 23.75 | < .001***
#> F800_6 | F800_9 | 0.52 | [0.48, 0.56] | 20.86 | < .001***
#> F800_6 | F800_10 | 0.58 | [0.54, 0.62] | 24.42 | < .001***
#> F800_6 | F800_11 | 0.47 | [0.43, 0.52] | 18.35 | < .001***
#> F800_6 | F800_12 | 0.54 | [0.50, 0.58] | 22.17 | < .001***
#> F800_6 | F800_13 | 0.49 | [0.44, 0.53] | 19.07 | < .001***
#> F800_6 | F800_14 | 0.47 | [0.42, 0.51] | 17.99 | < .001***
#> F800_7 | F800_8 | 0.60 | [0.56, 0.63] | 25.48 | < .001***
#> F800_7 | F800_9 | 0.58 | [0.54, 0.62] | 24.37 | < .001***
#> F800_7 | F800_10 | 0.51 | [0.47, 0.55] | 20.32 | < .001***
#> F800_7 | F800_11 | 0.45 | [0.41, 0.50] | 17.46 | < .001***
#> F800_7 | F800_12 | 0.52 | [0.47, 0.56] | 20.63 | < .001***
#> F800_7 | F800_13 | 0.54 | [0.50, 0.58] | 22.22 | < .001***
#> F800_7 | F800_14 | 0.45 | [0.40, 0.50] | 17.26 | < .001***
#> F800_8 | F800_9 | 0.59 | [0.55, 0.63] | 24.94 | < .001***
#> F800_8 | F800_10 | 0.51 | [0.46, 0.55] | 20.11 | < .001***
#> F800_8 | F800_11 | 0.49 | [0.44, 0.53] | 19.17 | < .001***
#> F800_8 | F800_12 | 0.55 | [0.51, 0.59] | 22.46 | < .001***
#> F800_8 | F800_13 | 0.56 | [0.51, 0.59] | 22.82 | < .001***
#> F800_8 | F800_14 | 0.44 | [0.40, 0.49] | 16.97 | < .001***
#> F800_9 | F800_10 | 0.49 | [0.45, 0.54] | 19.47 | < .001***
#> F800_9 | F800_11 | 0.49 | [0.45, 0.53] | 19.22 | < .001***
#> F800_9 | F800_12 | 0.63 | [0.60, 0.66] | 27.86 | < .001***
#> F800_9 | F800_13 | 0.55 | [0.51, 0.59] | 22.55 | < .001***
#> F800_9 | F800_14 | 0.47 | [0.42, 0.51] | 18.20 | < .001***
#> F800_10 | F800_11 | 0.41 | [0.37, 0.46] | 15.55 | < .001***
#> F800_10 | F800_12 | 0.56 | [0.52, 0.59] | 22.87 | < .001***
#> F800_10 | F800_13 | 0.44 | [0.39, 0.48] | 16.73 | < .001***
#> F800_10 | F800_14 | 0.40 | [0.35, 0.45] | 14.98 | < .001***
#> F800_11 | F800_12 | 0.48 | [0.43, 0.52] | 18.48 | < .001***
#> F800_11 | F800_13 | 0.48 | [0.43, 0.52] | 18.55 | < .001***
#> F800_11 | F800_14 | 0.45 | [0.40, 0.49] | 17.09 | < .001***
#> F800_12 | F800_13 | 0.49 | [0.44, 0.53] | 19.14 | < .001***
#> F800_12 | F800_14 | 0.47 | [0.43, 0.52] | 18.35 | < .001***
#> F800_13 | F800_14 | 0.43 | [0.38, 0.47] | 16.10 | < .001***
#>
#> p-value adjustment method: Holm (1979)
#> Observations: 1171
#>
#> $p
#>
# Compute and visualize correlations for a subset of variables
eda_correlation(bkw_processed, variables = c("F600", "F800_1", "F800_2", "F800_3", "F800_4", "F800_5"))
#> $d
#> # Correlation Matrix (pearson-method)
#>
#> Parameter1 | Parameter2 | r | 95% CI | t(1169) | p
#> -------------------------------------------------------------------
#> F600 | F800_1 | 0.34 | [0.29, 0.39] | 12.43 | < .001***
#> F600 | F800_2 | 0.44 | [0.39, 0.48] | 16.68 | < .001***
#> F600 | F800_3 | 0.41 | [0.37, 0.46] | 15.58 | < .001***
#> F600 | F800_4 | 0.47 | [0.42, 0.51] | 18.21 | < .001***
#> F600 | F800_5 | 0.43 | [0.38, 0.48] | 16.36 | < .001***
#> F800_1 | F800_2 | 0.56 | [0.52, 0.60] | 23.25 | < .001***
#> F800_1 | F800_3 | 0.61 | [0.57, 0.64] | 26.16 | < .001***
#> F800_1 | F800_4 | 0.54 | [0.50, 0.58] | 21.99 | < .001***
#> F800_1 | F800_5 | 0.51 | [0.46, 0.55] | 20.13 | < .001***
#> F800_2 | F800_3 | 0.54 | [0.50, 0.58] | 21.98 | < .001***
#> F800_2 | F800_4 | 0.60 | [0.56, 0.63] | 25.57 | < .001***
#> F800_2 | F800_5 | 0.54 | [0.50, 0.58] | 22.11 | < .001***
#> F800_3 | F800_4 | 0.59 | [0.56, 0.63] | 25.26 | < .001***
#> F800_3 | F800_5 | 0.51 | [0.47, 0.55] | 20.33 | < .001***
#> F800_4 | F800_5 | 0.58 | [0.54, 0.62] | 24.52 | < .001***
#>
#> p-value adjustment method: Holm (1979)
#> Observations: 1171
#>
#> $p
#>
# Use e.g. `correlation_type = "tetrachoric"` if variables are binary
eda_correlation(bkw_bin, correlation_type = "tetrachoric")
#> $d
#> # Correlation Matrix (tetrachoric-method)
#>
#> Parameter1 | Parameter2 | rho | 95% CI | t(1169) | p
#> -------------------------------------------------------------------
#> F600 | F800_1 | 0.40 | [0.35, 0.44] | 14.73 | < .001***
#> F600 | F800_2 | 0.47 | [0.42, 0.51] | 18.21 | < .001***
#> F600 | F800_3 | 0.57 | [0.53, 0.61] | 23.89 | < .001***
#> F600 | F800_4 | 0.47 | [0.43, 0.52] | 18.43 | < .001***
#> F600 | F800_5 | 0.48 | [0.44, 0.53] | 18.89 | < .001***
#> F600 | F800_6 | 0.41 | [0.37, 0.46] | 15.55 | < .001***
#> F600 | F800_7 | 0.40 | [0.35, 0.44] | 14.72 | < .001***
#> F600 | F800_8 | 0.53 | [0.49, 0.57] | 21.46 | < .001***
#> F600 | F800_9 | 0.47 | [0.42, 0.51] | 18.13 | < .001***
#> F600 | F800_10 | 0.43 | [0.39, 0.48] | 16.49 | < .001***
#> F600 | F800_11 | 0.35 | [0.30, 0.40] | 12.84 | < .001***
#> F600 | F800_12 | 0.39 | [0.34, 0.44] | 14.44 | < .001***
#> F600 | F800_13 | 0.45 | [0.41, 0.50] | 17.35 | < .001***
#> F600 | F800_14 | 0.45 | [0.41, 0.50] | 17.37 | < .001***
#> F800_1 | F800_2 | 0.77 | [0.74, 0.79] | 40.75 | < .001***
#> F800_1 | F800_3 | 0.69 | [0.66, 0.72] | 32.78 | < .001***
#> F800_1 | F800_4 | 0.73 | [0.70, 0.75] | 36.34 | < .001***
#> F800_1 | F800_5 | 0.64 | [0.61, 0.68] | 28.68 | < .001***
#> F800_1 | F800_6 | 0.65 | [0.61, 0.68] | 29.04 | < .001***
#> F800_1 | F800_7 | 0.66 | [0.63, 0.69] | 30.32 | < .001***
#> F800_1 | F800_8 | 0.65 | [0.62, 0.69] | 29.56 | < .001***
#> F800_1 | F800_9 | 0.66 | [0.63, 0.69] | 29.97 | < .001***
#> F800_1 | F800_10 | 0.64 | [0.61, 0.68] | 28.81 | < .001***
#> F800_1 | F800_11 | 0.45 | [0.40, 0.49] | 17.09 | < .001***
#> F800_1 | F800_12 | 0.58 | [0.55, 0.62] | 24.62 | < .001***
#> F800_1 | F800_13 | 0.46 | [0.41, 0.50] | 17.69 | < .001***
#> F800_1 | F800_14 | 0.43 | [0.39, 0.48] | 16.47 | < .001***
#> F800_2 | F800_3 | 0.70 | [0.67, 0.73] | 33.31 | < .001***
#> F800_2 | F800_4 | 0.65 | [0.62, 0.69] | 29.60 | < .001***
#> F800_2 | F800_5 | 0.63 | [0.59, 0.66] | 27.42 | < .001***
#> F800_2 | F800_6 | 0.70 | [0.67, 0.73] | 33.68 | < .001***
#> F800_2 | F800_7 | 0.76 | [0.73, 0.78] | 39.81 | < .001***
#> F800_2 | F800_8 | 0.59 | [0.55, 0.63] | 25.17 | < .001***
#> F800_2 | F800_9 | 0.68 | [0.64, 0.71] | 31.36 | < .001***
#> F800_2 | F800_10 | 0.73 | [0.70, 0.76] | 36.45 | < .001***
#> F800_2 | F800_11 | 0.57 | [0.53, 0.60] | 23.44 | < .001***
#> F800_2 | F800_12 | 0.62 | [0.59, 0.66] | 27.20 | < .001***
#> F800_2 | F800_13 | 0.54 | [0.50, 0.58] | 21.94 | < .001***
#> F800_2 | F800_14 | 0.53 | [0.49, 0.57] | 21.56 | < .001***
#> F800_3 | F800_4 | 0.70 | [0.67, 0.73] | 33.61 | < .001***
#> F800_3 | F800_5 | 0.62 | [0.59, 0.66] | 27.33 | < .001***
#> F800_3 | F800_6 | 0.72 | [0.69, 0.74] | 35.24 | < .001***
#> F800_3 | F800_7 | 0.70 | [0.67, 0.73] | 33.91 | < .001***
#> F800_3 | F800_8 | 0.68 | [0.65, 0.71] | 31.92 | < .001***
#> F800_3 | F800_9 | 0.66 | [0.63, 0.69] | 30.03 | < .001***
#> F800_3 | F800_10 | 0.71 | [0.69, 0.74] | 34.89 | < .001***
#> F800_3 | F800_11 | 0.45 | [0.41, 0.50] | 17.46 | < .001***
#> F800_3 | F800_12 | 0.64 | [0.60, 0.67] | 28.38 | < .001***
#> F800_3 | F800_13 | 0.55 | [0.51, 0.59] | 22.61 | < .001***
#> F800_3 | F800_14 | 0.57 | [0.53, 0.61] | 23.85 | < .001***
#> F800_4 | F800_5 | 0.63 | [0.59, 0.66] | 27.67 | < .001***
#> F800_4 | F800_6 | 0.75 | [0.73, 0.78] | 39.33 | < .001***
#> F800_4 | F800_7 | 0.70 | [0.67, 0.73] | 33.84 | < .001***
#> F800_4 | F800_8 | 0.76 | [0.74, 0.78] | 40.21 | < .001***
#> F800_4 | F800_9 | 0.52 | [0.47, 0.56] | 20.68 | < .001***
#> F800_4 | F800_10 | 0.63 | [0.60, 0.67] | 28.03 | < .001***
#> F800_4 | F800_11 | 0.44 | [0.39, 0.49] | 16.77 | < .001***
#> F800_4 | F800_12 | 0.57 | [0.53, 0.61] | 23.82 | < .001***
#> F800_4 | F800_13 | 0.37 | [0.32, 0.42] | 13.79 | < .001***
#> F800_4 | F800_14 | 0.50 | [0.46, 0.54] | 19.86 | < .001***
#> F800_5 | F800_6 | 0.70 | [0.67, 0.73] | 33.42 | < .001***
#> F800_5 | F800_7 | 0.69 | [0.66, 0.72] | 32.90 | < .001***
#> F800_5 | F800_8 | 0.71 | [0.68, 0.73] | 34.20 | < .001***
#> F800_5 | F800_9 | 0.58 | [0.54, 0.62] | 24.48 | < .001***
#> F800_5 | F800_10 | 0.66 | [0.63, 0.70] | 30.44 | < .001***
#> F800_5 | F800_11 | 0.43 | [0.38, 0.48] | 16.36 | < .001***
#> F800_5 | F800_12 | 0.50 | [0.45, 0.54] | 19.52 | < .001***
#> F800_5 | F800_13 | 0.59 | [0.56, 0.63] | 25.28 | < .001***
#> F800_5 | F800_14 | 0.44 | [0.40, 0.49] | 16.97 | < .001***
#> F800_6 | F800_7 | 0.78 | [0.76, 0.81] | 43.32 | < .001***
#> F800_6 | F800_8 | 0.72 | [0.69, 0.75] | 35.31 | < .001***
#> F800_6 | F800_9 | 0.54 | [0.49, 0.58] | 21.70 | < .001***
#> F800_6 | F800_10 | 0.60 | [0.56, 0.63] | 25.43 | < .001***
#> F800_6 | F800_11 | 0.40 | [0.35, 0.44] | 14.70 | < .001***
#> F800_6 | F800_12 | 0.57 | [0.53, 0.60] | 23.54 | < .001***
#> F800_6 | F800_13 | 0.46 | [0.41, 0.50] | 17.74 | < .001***
#> F800_6 | F800_14 | 0.56 | [0.52, 0.60] | 22.99 | < .001***
#> F800_7 | F800_8 | 0.67 | [0.64, 0.70] | 31.18 | < .001***
#> F800_7 | F800_9 | 0.72 | [0.69, 0.75] | 35.49 | < .001***
#> F800_7 | F800_10 | 0.60 | [0.56, 0.64] | 25.65 | < .001***
#> F800_7 | F800_11 | 0.45 | [0.40, 0.49] | 17.00 | < .001***
#> F800_7 | F800_12 | 0.56 | [0.52, 0.60] | 23.34 | < .001***
#> F800_7 | F800_13 | 0.50 | [0.45, 0.54] | 19.69 | < .001***
#> F800_7 | F800_14 | 0.55 | [0.51, 0.59] | 22.66 | < .001***
#> F800_8 | F800_9 | 0.60 | [0.56, 0.64] | 25.75 | < .001***
#> F800_8 | F800_10 | 0.51 | [0.47, 0.55] | 20.43 | < .001***
#> F800_8 | F800_11 | 0.48 | [0.44, 0.52] | 18.72 | < .001***
#> F800_8 | F800_12 | 0.53 | [0.49, 0.57] | 21.29 | < .001***
#> F800_8 | F800_13 | 0.47 | [0.42, 0.51] | 18.10 | < .001***
#> F800_8 | F800_14 | 0.55 | [0.51, 0.59] | 22.50 | < .001***
#> F800_9 | F800_10 | 0.68 | [0.64, 0.71] | 31.41 | < .001***
#> F800_9 | F800_11 | 0.57 | [0.53, 0.60] | 23.46 | < .001***
#> F800_9 | F800_12 | 0.69 | [0.66, 0.72] | 32.47 | < .001***
#> F800_9 | F800_13 | 0.64 | [0.61, 0.67] | 28.58 | < .001***
#> F800_9 | F800_14 | 0.49 | [0.45, 0.53] | 19.27 | < .001***
#> F800_10 | F800_11 | 0.46 | [0.42, 0.51] | 17.85 | < .001***
#> F800_10 | F800_12 | 0.75 | [0.72, 0.77] | 38.58 | < .001***
#> F800_10 | F800_13 | 0.57 | [0.53, 0.61] | 23.74 | < .001***
#> F800_10 | F800_14 | 0.48 | [0.44, 0.52] | 18.76 | < .001***
#> F800_11 | F800_12 | 0.45 | [0.41, 0.50] | 17.37 | < .001***
#> F800_11 | F800_13 | 0.55 | [0.51, 0.59] | 22.67 | < .001***
#> F800_11 | F800_14 | 0.52 | [0.48, 0.57] | 21.08 | < .001***
#> F800_12 | F800_13 | 0.44 | [0.39, 0.48] | 16.71 | < .001***
#> F800_12 | F800_14 | 0.45 | [0.40, 0.49] | 17.10 | < .001***
#> F800_13 | F800_14 | 0.46 | [0.42, 0.51] | 17.85 | < .001***
#>
#> p-value adjustment method: Holm (1979)
#> Observations: 1171
#>
#> $p
#>
